Description
| HD 5/11 C 110v | HD 5/11 C 240v | HD 5/12 C Plus | HD 5/12 CX Plus | |
| Power Supply | 1/240/50 | 1/240/50 | 1/240/50 | 1/240/50 |
| Water flow rate | 400 | 500 | 500 | 350-700 |
| Pressure | 100/10 | 110/11 | 120/12 | 30-100/3-10 |
| Max. temperature | 60 | 60 | 60 | 155/80 |
| Connected Load | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.1 |
| Weight | 19 | 19 | 23 | 3.4 |
| Dimensions (LxWxH) | 375 x 360 x935 | 375 x 360 x935 | 375 x 360 x 935 | 375 x 360 x 935 |
| Trigger Gun | Extended trigger gun | Extended trigger gun | Extended trigger gun, easy press | Extended trigger gun, easy press |
| High Pressure hose | 10 m | 10m | 10 m | 15 m |
| Spray Lance | 400mm | 400mm | 550 mm | 550m |
| Triple Nozzle | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dirt Blaster | – | – | Standard | Standard |
| Unit-mounted hose reel | – | – | – | Standard |




