Description
| HDS 6/10 -4c | |
| Power supply Ph/V/Hz | 1/240/50 |
| Water flow rate (l/h) | 350-700 |
| Pressure (bar/MPa) | 30-110/3-11 |
| Max. temperature (°C) | max. 80 |
| Connected load (kW) | 3.2 |
| Consumption fuel oil (kg/h) | 4.9 |
| Fuel tank (l) | 25 |
| Fuel tank | – |
| Weight (kg) | 130 |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 1285 x 690 x 835 |
| Detergent tank (l) | 120 |
| Detergent tank l | 20 |




