Description
| Panther ll 12-100 HD | Panther ll 9-130 HD | Panther ll 15-150 HD | |
| Code | 2500 | 2503 | 2504 |
| Operat. Pressure | 100 bar | 140 bar | 150 bar |
| Operat. Pressure | 1470 psi | 2058 psi | 2205 psi |
| Delivery Rate | 12 1/min | 9 1/min | 15 1/min |
| Abs. Power / Voltage | 3000W – 240V – 50Hz (Ph!) | 3000W – 240V – 50Hz (Ph!) | 5500W – 240V – 50Hz (Ph!) |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| Diesel Tank / Detergent tank | 18 / 3,0 Ltr. | 18 / 3,0 Ltr. | 18 / 3,0 Ltr. |
| Max temp. inlet/outlet | 40 °C / 140 °C | 40 °C / 140 °C | 40 °C / 140 °C |
| Fuel consumption/head output | 3,78 1/h – 1 gal/h / 42kW | 3,78 1/h – 1 gal/h / 42kW | 3,78 1/h – 1 gal/h / 42kW |
| Machine Dimensions | 94x65x90cm | 94x65x90cm | 94x65x90cm |
| Machine Weight | 125 Kg / 275 lbs | 125 Kg / 275 lbs | 125 Kg / 275 lbs |




